填報單位:茂名市衛生健康局
網站名稱 | 茂名市衛生健康局 |
首頁網址 | http://wsjsj.maoming.gov.cn |
主辦單位 | 茂名市衛生健康局 |
網站類型 | 部門網站 |
政府網站標識碼 | 4409000062 |
ICP備案號 | 粵ICP備05085994號-1 | 公安機關備案號 | 44090202000001號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 12000 |
網站總訪問量 (單位:次) | 23560 |
|
信息發布 (單位:條) | 總數 | 472 |
概況類信息更新量 | 4 |
政務動態信息更新量 | 211 |
信息公開目錄信息更新量 | 280 |
|
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 49 |
新開設數量 | 5 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 15 |
|
解讀材料數量(單位:條) | 10 |
|
解讀產品數量(單位:個) | 5 |
|
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 |
|
回應公眾關注熱點或重大輿情 數量(單位:次) | 0 |
|
|
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 |
|
注冊用戶數(單位:個) | 1323 |
|
政務服務事項數量(單位:項) | 441 |
|
可全程在線辦理政務服務事項 數量(單位:項) | 127 |
|
|
辦件量(單位:件) | 總數 | 1323 |
自然人辦件量 | 1156 |
法人辦件量 | 167 |
互動交流 | 是否使用統一平臺 | 是 |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 36 |
|
辦結留言數量(單位:條) | 36 |
|
平均辦理時間(單位:天) | 1 |
|
公開答復數量(單位:條) | 36 |
|
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 4 |
|
收到意見數量(單位:條) | 4 |
|
公布調查結果期數(單位:期) | 4 |
|
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 1 |
|
網民留言數量(單位:條) | 21 |
|
答復網民提問數量(單位:條) | 21 |
|
是否提供智能問答 | 是 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 13 |
|
發現問題數量(單位:個) | 4 |
|
問題整改數量(單位:個) | 4 |
|
是否建立安全監測預警機制 | 是 |
|
是否開展應急演練 | 是 |
是否明確網站安全責任人 | 是 |
|
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發布量(單位:條) | 0 |
|
關注量(單位:個) | 0 |
|
微信 | 名稱 | 健康茂名 |
信息發布量(單位:條) | 1876 |
|
訂閱數(單位:個) | 496786 |
|
其他 | 無 |
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他______________________________________ |
|
|
單位負責人:黃立紅 審核人:劉玲 填報人:吳嘉楓 填報日期:2021年1月15日